Es ist mal wieder Zeit, etwas über die Daten meiner gesammelten Stellenanzeigen zu schreiben. Das war ja der ursprüngliche Zweck des Blogs.
Zum Anlass nehme ich, dass der VCI hat eine Liste der 20 größten deutschen Chemieunternehmen nach Umsatz kuratiert (ja, ein großes Wort) hat.
Seit dem 01.03.2019 haben die unten genannten Firmen aus der Tabelle des VCI die genannte Anzahl relevant erachteter Stellen auf StepStone gepostet. Relevant erachtet wurden sie von meinem ML-Algorithmus. Die Angaben sind natürlich ohne Gewähr. Altana z.B. setzt sich ja zusammen aus verschienenen anderen Firmen wie Byk, das habe ich hier auch nicht berücksichtigt.
Firma | Umsatz | Mitarbeiter | Stellen auf StepStone | |
---|---|---|---|---|
1 | BASF SE | 59.316 | 117.628 | 22 |
2 | Bayer AG | 43.545 | 103.824 | 12 |
3 | Fresenius SE & Co. KGaA | 35.524 | 294.134 | 6 |
4 | Henkel AG & Co. KGaA | 20.144 | 52.450 | 12 |
5 | Boehringer Ingelheim GmbH | 18.997 | 51.015 | 13 |
6 | Merck KGaA | 16.152 | 57.036 | 27 |
7 | Evonik Industries AG | 13.108 | 32.423 | 19 |
8 | Covestro AG | 12.412 | 17.200 | 7 |
9 | Beiersdorf AG | 7.653 | 20.654 | 0 |
10 | B. Braun Melsungen AG | 7.471 | 64.585 | 3 |
11 | Lanxess AG | 6.802 | 15.479 | 0 |
12 | Wacker Chemie AG | 4.928 | 15.658 | 1 |
13 | K+S AG | 4.071 | 14.868 | 4 |
14 | Symrise AG | 3.408 | 10.401 | 4 |
15 | Stada Arzneimittel AG | 2.609 | 11.100 | 0 |
16 | Fuchs Petrolub SE | 2.572 | 5.627 | 2 |
17 | Altana AG | 2.249 | 6.476 | 0 |
18 | Paul Hartmann AG | 2.187 | 11.096 | 0 |
19 | Westfalen AG | 1.850 | 1.837 | 1 |
20 | DAW SE | 1.355 | k.A. | 4 |
Oder bauen große Werke in China und lagern Stellen dorthin aus.
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/riesiges-werk-eroeffnet-bayer-setzt-auf-china-seite-2/2702104-2.html?ticket=ST-1840079-0PDVfWi9bw2wsyOp1jAa-ap5
Auch das…
In 1,5 Jahren 137 „relevane“ Stellenausschreibungen für Chemiker, bei einem Portfolio von Unternehmen, das über 900.000 Mitarbeiter beschäftigt? Das ist erstaunlich wenig.
Ja, das sind nicht viele. Eventuell müssen die großen Firmen nicht alles bei Portalen ausschreiben, weil sich viele direkt bei den Unternehmen bewerben. Oder sie veröffentlichen nicht alles bei StepStone. Oder meine Filter sind nicht so gut.